Bearing factory direct sales 190RV2701 FC3854200
Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
| 轴承代号 Bearing No. | 国内型号 Bearing No. | 类型 Structure | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||||||||||
| 190RV2701;SKF314199B;F | FC3854200 | 四列圆柱 | 190*270*200 | ||||||||||||||
| 517977A | 单列角接触球 | 210*300*40 | |||||||||||||||
| NNAL4024X2150C3 | 370636AB | 双列圆锥 | 180.1*249.5*70.2 | ||||||||||||||
| T751 | 推力圆柱 | 203.2*304.8*76.2 | |||||||||||||||
| NCF18/600V | 满装圆柱滚子轴承 | 600*730*60 | |||||||||||||||
| 545716 | 双列圆柱滚子 | 160*265*120 | |||||||||||||||
| 133KV1951 | 四列圆锥 | 133.35*196.85*193.675 | |||||||||||||||
| FAG 558830C | 单列圆柱 | 149.959*320*65 | |||||||||||||||
| FAG546348 | M255449DW/M255410 | 双列圆锥 | 288.925*406.4*144.462 | ||||||||||||||
| M255449/M255410 | 单列圆锥 | 288.925*406.4*77.788 | |||||||||||||||
| 2U110-7A/P6 | 双列圆柱 | 110*225*150 | |||||||||||||||
| 382028P5 | 四列圆锥 | 140*210*185 | |||||||||||||||
| NUP464744M/C9 | 单列圆柱 | 558.8*685.8*100 | |||||||||||||||
| NNAL6/177.8M/W33XC9YA | 5G254936Q | 双列长圆柱滚子轴承 | 177.8*257.175*196.85 | ||||||||||||||
| PF3048176 | 剖分式双列圆柱 | 150*240*176 | |||||||||||||||
| 538055 | 滚针轴承 架铁和铜 | 284.988*474.98*152.4 | |||||||||||||||
| NNCF5034CV/C3 | 双列满装圆柱滚子轴承 | 170*260*122 | |||||||||||||||
| NUP464779 | 单列圆柱 | 419.1*558.8*76.2 | |||||||||||||||
| 572617 | 双列圆柱 | 230*400*253 | |||||||||||||||
| T921模 | 单向推力圆锥滚子 | 234.95*546.1*127 | |||||||||||||||
| 503739 | 156736 | 双列角接触球 | 180*280*92 | ||||||||||||||
| FAG 558320C 国产 | 带斜挡圈单列圆柱滚子 | 100*215*60 | |||||||||||||||
| 514478 | 双列角接触球 | 160*215*56 | |||||||||||||||
| FAG 531816 | 双列元锥轴承 | 360*680*330 | |||||||||||||||
| FAG 539439 | 四列圆锥轴承 | 342.9*533.4*307.985 | |||||||||||||||
| 球瓦 | 外径145高78.5 | ||||||||||||||||
| 缸套 | 280*320*205 | ||||||||||||||||
| SKF 313812 | FC3652168 | 四列圆柱 | 180*260*168 | ||||||||||||||
| SKF 305283D | 4030X3D | 双列角接触球 | 150*230*70 | ||||||||||||||
| 350981 | 829252 | 推力圆锥 | 260*360*92 | ||||||||||||||
| NNCF1845125 | 贝衬 | 90*225*125 | |||||||||||||||
| 22224MB | 120*215*58 | ||||||||||||||||
| 53868系列 | |||||||||||||||||
| 轴承代号 Bearing No. | 国内型号 Bearing No. | 类型 Structure | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||||||||||
| PF3048176 | 剖分式双列圆柱 | 150*240*176 | |||||||||||||||
| 353130B | 铁路轴承 | 150*250*206 | |||||||||||||||
| C4028V | 单列卡脖轴承 | ||||||||||||||||
| 解热器 | |||||||||||||||||
| 轴承座 、张建恒 | |||||||||||||||||
| 滑块?模具 ? | |||||||||||||||||
| C2320K/C3 | 单列球面滚子 | ||||||||||||||||
| 29417E | 推力调心滚子轴承 | 85×180×58 | |||||||||||||||
| 7000976/P6 | 深沟钢球 | 380*520*44 | |||||||||||||||
| TTSX205 | 3497/205 | 压下 | 205*76 | ||||||||||||||
| TTSX320 | 4397/320 | 压下 | 320*112 | ||||||||||||||
| T511 | 压下 单列推力圆锥 | 127*266.5*59 | |||||||||||||||
| 32232J2DF | 配对安装 双列圆锥 | 160*290*168 | |||||||||||||||
| VU200405 | 转盘 多孔 | 336*474*48 | |||||||||||||||
| HSB414 | 转盘 少孔 | ||||||||||||||||
| H2311 | 推卸套 | ||||||||||||||||
| GEG160ES-2RS | 国内代号 | 钢对钢关节 | 160*260*135*80 | ||||||||||||||
| FAG GX180T | 自润滑 单项角接触关节 | ||||||||||||||||
| GE180XT-2RS | 国内代号 | 双缝 自润滑关节 | 180*260*105*80 | ||||||||||||||

