X&C Bearing Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN sales@supply-bearings.com www.supply-bearings.com

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
| w w w . c a . n s k . c o m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | OD | LENGTH | FLANGE | FLANGE | PART NO. | ID | OD | LENGTH | FLANGE | FLANGE | PART NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OD | THICKNESS | OD | THICKNESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.502 | 0.628 | 5/16 | 7/8 | 1/8 | FF611-9 | 5/8 X 7/8 | 0.627 | 0.877 | 5/8 | 1 | 1/8 | FF843-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.501 | 0.627 | 3/8 | FF611-1 | NOMINAL | 0.626 | 0.876 | 3/4 | FF843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | FF611-2 | 1 | FF843-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | FF611-3 | 1-1/4 | FF843-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | FF611-4 | 0.627 | 0.879 | 1/2 | 1-1/8 | 1/8 | FF852-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8 | FF611-5 | 0.626 | 0.878 | 5/8 | FF852-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FF611-6 | 3/4 | FF852-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4 | FF611-7 | 1 | FF852-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2 | FF611-8 | 1-1/4 | FF852-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.502 | 0.6905 | 5/16 | 7/8 | 1/8 | FF623-1 | 5/8 X 1 | 0.627 | 1.004 | 1 | 1-1/4 | 3/16 | FF855-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.501 | 0.6895 | 1/2 | FF623-2 | NOMINAL | 0.626 | 1.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | FF623-3 | 3/4 X 7/8 | 0.751 | 0.877 | 1/2 | 1 | 1/16 | FF838-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.502 | 0.691 | 1/2 | 31/32 | 3/32 | FF604-2 | NOMINAL | 0.750 | 0.876 | 1 | FF838-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | OD | THICKNESS | PART NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 X 7/16 | 0.260 | 0.4675 | 1/16 | TT400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.250 | 0.4475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.260 | 0.4675 | 1/16 | TP400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.250 | 0.4475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 X 1/2 | 0.260 | 0.510 | 1/16 | TT504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.250 | 0.490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.260 | 0.510 | 1-16 | TP504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.250 | 0.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 X 5/8 | 0.260 | 0.635 | 1/16 | TT601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.250 | 0.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.260 | 0.635 | 1/16 | TP601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.250 | 0.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/16 X 5/8 | 0.3195 | 0.635 | 1/16 | TT602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.3095 | 0.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.3195 | 0.635 | 1/16 | TP602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.3095 | 0.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/16 X 3/4 | 0.320 | 0.760 | 1-16 | TT709-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.310 | 0.740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.320 | 0.760 | 1/16 | TP709-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.310 | 0.740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8 X 5/8 | 0.390 | 0.635 | 1/16 | TT604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.380 | 0.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.390 | 0.635 | 1/16 | TP604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.380 | 0.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8 X 3/4 | 0.3825 | 0.760 | 1/16 | TT710-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.3725 | 0.740 | 1/8 | TT710-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.3825 | 0.760 | 1/16 | TP710-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.3725 | 0.740 | 1/8 | TP710-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.395 | 0.760 | 1/32 | TT703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.385 | 0.740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.395 | 0.760 | 1/32 | TP703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.385 | 0.740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16 X 3/4 | 0.4435 | 0.760 | 1/16 | TT705-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.4335 | 0.740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4435 | 0.760 | 1/16 | TP705-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4335 | 0.740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 X 3/4 | 0.512 | 0.760 | 1/16 | TT706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.502 | 0.740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.512 | 0.760 | 1/16 | TP706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.502 | 0.740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 X 7/8 | 0.510 | 0.885 | 3/16 | TT801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.500 | 0.865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.510 | 0.885 | 3/16 | TP801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.500 | 0.865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 X 1 | 0.515 | 1.010 | 1/16 | TT1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.505 | 0.990 | 3/32 | TT1001-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 | TT1001-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.515 | 1.010 | 1/16 | TP1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.505 | 0.990 | 3/32 | TP1001-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 | TP1001-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 X 1-1/4 | 0.570 | 1.260 | 1/16 | TT1200-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.560 | 1.240 | 1/8 | TT1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.570 | 1.260 | 1/16 | TP1200-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.560 | 1.240 | 1/8 | TP1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 X 1 | 0.633 | 1.010 | 1/16 | TT1002-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.623 | 0.990 | 1/8 | TT1002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.633 | 1.010 | 1/16 | TP1002-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.623 | 0.990 | 1/8 | TP1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | OD | THICKNESS | PART NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 X 1-3/16 | 0.632 | 1.1975 | 1/16 | TT1102-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.622 | 1.1775 | 3/32 | TT1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 | TT1102-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.632 | 1.1975 | 1/16 | TP1102-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.622 | 1.1775 | 3/32 | TP1102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 | TP1102-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 X 1-1/4 | 0.633 | 1.260 | 1/16 | TT1204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.623 | 1.240 | 1/8 | TT1204-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.633 | 1.260 | 1/16 | TP1204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.623 | 1.240 | 1/8 | TP1204-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 X 1-1/2 | 0.661 | 1.510 | 1/16 | TT1508-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.651 | 1.490 | 1/8 | TT1508-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.661 | 1.510 | 1/16 | TP1508-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.651 | 1.490 | 1/8 | TP1508-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 X 1-1/4 | 0.758 | 1.260 | 1/16 | TT1205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.748 | 1.240 | 1/8 | TT1205-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.758 | 1.260 | 1/16 | TP1205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.748 | 1.240 | 1/8 | TP1205-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 X 1-3/8 | 0.758 | 1.385 | 1/16 | TT1303-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.748 | 1.365 | 1/8 | TT1303-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 | TT1303-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.758 | 1.385 | 1/16 | TP1303-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.748 | 1.365 | 1/8 | TP1303-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 | TP1303-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 X 1-9/16 | 0.770 | 1.5775 | 3/32 | TT1501-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.760 | 1.5475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.770 | 1.5775 | 3/32 | TP1501-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.760 | 1.5475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 X 1-3/4 | 0.770 | 1.765 | 1/8 | TT1701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.760 | 1.735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.770 | 1.765 | 1/8 | TP1701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.760 | 1.735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8 X 1-1/2 | 0.8955 | 1.515 | 1/16 | TT1503-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.8855 | 1.485 | 1/8 | TT1503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8955 | 1.515 | 1/16 | TP1503-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8855 | 1.485 | 1/8 | TP1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8 X 2 | 0.885 | 2.015 | 1/8 | TT2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.875 | 1.985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.885 | 2.015 | 1/8 | TP2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.875 | 1.985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8 X 2-1/8 | 0.8955 | 2.140 | 1/8 | TT2101-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.8855 | 2.110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8955 | 2.140 | 1/8 | TP2101-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8855 | 2.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 X 1-1/2 | 1.008 | 1.519 | 1/16 | TT1502-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 0.998 | 1.489 | 1/8 | TT1502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16 | TT1502-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.008 | 1.519 | 1/16 | TP1502-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.998 | 1.489 | 1/8 | TP1502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16 | TP1502-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 X 1-5/8 | 1.0205 | 1.640 | 1/16 | TT1603-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | 1.0105 | 1.610 | 1/8 | TT1603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 | TT1603-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0205 | 1.640 | 1/16 | TP1603-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0105 | 1.610 | 1/8 | TP1603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 | TP1603-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The “TP-” prefix indicates Oilite Plus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting
sales@supply-bearings.com www.supply-bearings.com
